, 97660 Bandrele — Mayotte (Mayotte)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 120 | 75.0 % | +0 | 41.0 % | +0 | 66.0 % | +0 | 76.0 % | +0 | 80.0 % | +0 |
| 2023 | 118 | 76.0 % | +0 | 34.0 % | +0 | 64.0 % | +0 | 79.0 % | +0 | 82.0 % | +0 |
| 2022 | 104 | 62.0 % | +0 | 18.0 % | +0 | 59.0 % | +0 | 69.0 % | +0 | 71.0 % | +0 |
| 2021 | 56 | 82.0 % | +0 | 36.0 % | +0 | 81.0 % | +0 | 93.0 % | +0 | 94.0 % | +0 |
| 2020 | 50 | 90.0 % | +0 | 34.0 % | +0 | 70.0 % | +0 | 90.0 % | +0 | 92.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.