🎓
Lycée GT Public

Lycée polyvalent du Nord

Route du collège Mtsangadoua, 97630 Acoua — Mayotte (Mayotte)

+0
Valeur ajoutée
2024
80.0%
Taux brut
579
Présents
0
IPS

Valeur ajoutée — historique Baccalauréat

Taux d'accès par niveau (% d'élèves passant au niveau suivant sans redoublement)

Détail par année

Année Présents Taux brut Valeur ajoutée Taux mention VA mention Accès 2nde VA accès 2nde Accès 1ère VA accès 1ère Accès Term. VA accès Term.
2024 579 80.0 % +0 31.0 % +0 83.0 % +0 88.0 % +0 89.0 % +0
2023 534 70.0 % +0 21.0 % +0 79.0 % +0 87.0 % +0 88.0 % +0
2022 432 71.0 % +0 24.0 % +0 77.0 % +0 85.0 % +0 86.0 % +0
2021 415 78.0 % +0 26.0 % +0 89.0 % +0 92.0 % +0 93.0 % +0
2020 384 87.0 % +0 32.0 % +0 88.0 % +0 96.0 % +0 96.0 % +0
2019 388 51.0 % +0 7.0 % +0 51.0 % +0 57.0 % +0 58.0 % +0
2018 374 56.0 % +0 11.0 % +0 53.0 % +0 66.0 % +0 68.0 % +0
2017 388 63.0 % +0 10.0 % +0 66.0 % +0 77.0 % +0 77.0 % +0
2016 325 58.0 % +0 0.0 % +0 63.0 % +0 78.0 % +0 81.0 % +0
2015 390 63.0 % +0 0.0 % +0 65.0 % +0 76.0 % +0 78.0 % +0
2014 404 51.0 % +0 0.0 % +0 49.0 % +0 67.0 % +0 0.0 % +0
2013 410 53.0 % +0 0.0 % +0 60.0 % +0 73.0 % +0 0.0 % +0
2012 335 44.0 % +0 0.0 % +0 56.0 % +0 67.0 % +0 0.0 % +0

Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux

Effectifs par niveau (2024)

574
2nde
519
1ère
564
Term.
Répartition des 1,657 élèves
2nde 35% 1ère 31% Term. 34%

Dans la moyenne

Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.

Indice de Position Sociale

0.0
Milieu très défavorisé
40 (défavorisé) 180 (favorisé)
Hétérogénéité sociale (écart-type IPS)
0.0 — Public homogène
70.2
IPS Voie GT
61.4
IPS Voie Pro
Carte — établissements proches Carte complète →
VA élevée (≥+3) Moyenne Faible (≤-3) N/A