Route DE LA SPPM, 97600 Mamoudzou — Mayotte (Mayotte)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 153 | 64.0 % | +0 | 20.0 % | +0 | 61.0 % | +0 | 69.0 % | +0 | 73.0 % | +0 |
| 2023 | 192 | 56.0 % | +0 | 14.0 % | +0 | 48.0 % | +0 | 53.0 % | +0 | 61.0 % | +0 |
| 2022 | 161 | 47.0 % | +0 | 11.0 % | +0 | 42.0 % | +0 | 52.0 % | +0 | 53.0 % | +0 |
| 2021 | 137 | 66.0 % | +0 | 24.0 % | +0 | 70.0 % | +0 | 75.0 % | +0 | 79.0 % | +0 |
| 2020 | 26 | 81.0 % | +0 | 12.0 % | +0 | 83.0 % | +0 | 89.0 % | +0 | 91.0 % | +0 |
| 2019 | 27 | 70.0 % | +0 | 4.0 % | +0 | 63.0 % | +0 | 75.0 % | +0 | 83.0 % | +0 |
| 2018 | 31 | 32.0 % | +0 | 6.0 % | +0 | 44.0 % | +0 | 44.0 % | +0 | 53.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.