Rue du Lycée, 97387 Kourou — Guyane (Guyane)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 269 | 88.0 % | +5 | 38.0 % | +2 | 85.0 % | +14 | 89.0 % | +8 | 91.0 % | +5 |
| 2023 | 269 | 93.0 % | +8 | 48.0 % | +17 | 90.0 % | +18 | 92.0 % | +9 | 94.0 % | +6 |
| 2022 | 275 | 87.0 % | -2 | 40.0 % | -4 | 85.0 % | +11 | 88.0 % | +1 | 88.0 % | -3 |
| 2021 | 314 | 89.0 % | -3 | 44.0 % | -9 | 87.0 % | +8 | 90.0 % | +1 | 92.0 % | -1 |
| 2020 | 325 | 94.0 % | +0 | 52.0 % | +3 | 93.0 % | +11 | 97.0 % | +6 | 97.0 % | +2 |
| 2019 | 332 | 90.0 % | +5 | 36.0 % | +2 | 86.0 % | +18 | 90.0 % | +11 | 92.0 % | +7 |
| 2018 | 305 | 90.0 % | +4 | 40.0 % | +4 | 80.0 % | +17 | 91.0 % | +12 | 94.0 % | +8 |
| 2017 | 319 | 89.0 % | +1 | 33.0 % | -4 | 83.0 % | +14 | 92.0 % | +10 | 94.0 % | +6 |
| 2016 | 242 | 84.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | +4 | 87.0 % | +5 | 92.0 % | +3 |
| 2015 | 246 | 87.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +11 | 82.0 % | +3 | 90.0 % | +2 |
| 2014 | 269 | 86.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +4 | 79.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 248 | 82.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +7 | 83.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 231 | 81.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | +0 | 76.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.