Quartier SAINT-JAMES, 97250 Saint-Pierre — Martinique (Martinique)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70 | 93.0 % | -1 | 54.0 % | -2 | 78.0 % | -5 | 85.0 % | -6 | 96.0 % | +1 |
| 2023 | 55 | 100.0 % | +6 | 64.0 % | +17 | 94.0 % | +11 | 99.0 % | +7 | 100.0 % | +5 |
| 2022 | 45 | 100.0 % | +4 | 64.0 % | +6 | 87.0 % | +0 | 95.0 % | +2 | 100.0 % | +4 |
| 2021 | 42 | 98.0 % | +1 | 52.0 % | -9 | 89.0 % | +2 | 100.0 % | +5 | 100.0 % | +2 |
| 2020 | 41 | 100.0 % | +4 | 59.0 % | +13 | 84.0 % | -2 | 93.0 % | +1 | 100.0 % | +6 |
| 2019 | 35 | 71.0 % | -2 | 31.0 % | +5 | 74.0 % | -4 | 84.0 % | -2 | 89.0 % | +0 |
| 2018 | 29 | 97.0 % | +3 | 45.0 % | +8 | 71.0 % | +15 | 92.0 % | +7 | 100.0 % | +9 |
| 2017 | 24 | 83.0 % | -4 | 33.0 % | +1 | 56.0 % | -5 | 84.0 % | -2 | 91.0 % | -2 |
| 2016 | 19 | 95.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | +10 | 91.0 % | +5 | 95.0 % | -1 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.