Route DE LA SAVANE, 97150 Saint-Martin — Saint-Martin (Guadeloupe)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 268 | 96.0 % | +14 | 44.0 % | +15 | 87.0 % | +15 | 93.0 % | +11 | 96.0 % | +9 |
| 2023 | 277 | 95.0 % | +13 | 42.0 % | +15 | 86.0 % | +13 | 93.0 % | +9 | 97.0 % | +9 |
| 2022 | 251 | 94.0 % | +12 | 44.0 % | +13 | 84.0 % | +10 | 92.0 % | +7 | 95.0 % | +7 |
| 2021 | 252 | 98.0 % | +9 | 55.0 % | +15 | 86.0 % | +5 | 96.0 % | +7 | 98.0 % | +6 |
| 2020 | 240 | 98.0 % | +9 | 67.0 % | +32 | 90.0 % | +8 | 94.0 % | +5 | 95.0 % | +3 |
| 2019 | 243 | 88.0 % | +14 | 30.0 % | +12 | 75.0 % | +7 | 88.0 % | +10 | 89.0 % | +7 |
| 2018 | 186 | 82.0 % | +6 | 22.0 % | -4 | 70.0 % | +10 | 79.0 % | +2 | 87.0 % | +4 |
| 2017 | 197 | 94.0 % | +14 | 30.0 % | +5 | 88.0 % | +21 | 93.0 % | +10 | 97.0 % | +10 |
| 2016 | 176 | 95.0 % | +11 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | +17 | 90.0 % | +7 | 97.0 % | +9 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.