Rue SITE DE BEAUPORT, 97117 Port-Louis — Guadeloupe (Guadeloupe)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 103 | 96.0 % | +9 | 46.0 % | +9 | 82.0 % | +5 | 94.0 % | +8 | 96.0 % | +6 |
| 2023 | 128 | 95.0 % | +8 | 43.0 % | +10 | 81.0 % | +3 | 92.0 % | +5 | 95.0 % | +5 |
| 2022 | 107 | 97.0 % | +4 | 48.0 % | -3 | 88.0 % | +4 | 94.0 % | +2 | 97.0 % | +2 |
| 2021 | 125 | 99.0 % | +5 | 56.0 % | +4 | 80.0 % | -5 | 93.0 % | +0 | 98.0 % | +2 |
| 2020 | 136 | 99.0 % | +4 | 74.0 % | +23 | 82.0 % | -3 | 91.0 % | -1 | 93.0 % | -1 |
| 2019 | 155 | 88.0 % | +5 | 24.0 % | -2 | 80.0 % | +3 | 90.0 % | +3 | 93.0 % | +2 |
| 2018 | 164 | 95.0 % | +9 | 37.0 % | -1 | 78.0 % | +11 | 92.0 % | +2 | 96.0 % | +4 |
| 2017 | 140 | 89.0 % | +6 | 31.0 % | +0 | 80.0 % | +9 | 94.0 % | +5 | 97.0 % | +4 |
| 2016 | 116 | 91.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | +9 | 90.0 % | +1 | 95.0 % | +1 |
| 2015 | 137 | 95.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | +9 | 90.0 % | +2 | 93.0 % | +0 |
| 2014 | 151 | 89.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | -1 | 92.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 162 | 85.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | -9 | 89.0 % | +6 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 130 | 76.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 48.0 % | -18 | 76.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.