, 97111 Morne-à-l'Eau — Guadeloupe (Guadeloupe)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 342 | 95.0 % | +4 | 53.0 % | +8 | 92.0 % | +11 | 95.0 % | +5 | 96.0 % | +2 |
| 2023 | 371 | 96.0 % | +5 | 56.0 % | +15 | 92.0 % | +10 | 96.0 % | +6 | 97.0 % | +3 |
| 2022 | 360 | 97.0 % | +3 | 56.0 % | +1 | 91.0 % | +5 | 97.0 % | +3 | 98.0 % | +2 |
| 2021 | 336 | 99.0 % | +3 | 57.0 % | -2 | 93.0 % | +4 | 99.0 % | +4 | 99.0 % | +2 |
| 2020 | 349 | 99.0 % | +3 | 70.0 % | +13 | 88.0 % | -1 | 95.0 % | +0 | 95.0 % | -2 |
| 2019 | 396 | 93.0 % | +7 | 40.0 % | +5 | 88.0 % | +6 | 94.0 % | +4 | 96.0 % | +3 |
| 2018 | 375 | 91.0 % | +0 | 38.0 % | -12 | 84.0 % | +2 | 92.0 % | +0 | 93.0 % | -2 |
| 2017 | 370 | 95.0 % | +11 | 41.0 % | +12 | 88.0 % | +9 | 95.0 % | +6 | 97.0 % | +6 |
| 2016 | 352 | 94.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 86.0 % | +6 | 94.0 % | +3 | 96.0 % | +2 |
| 2015 | 333 | 88.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 83.0 % | +14 | 88.0 % | +2 | 90.0 % | -1 |
| 2014 | 316 | 86.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 83.0 % | +9 | 89.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 285 | 89.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | +3 | 86.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 310 | 85.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | +11 | 86.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.