Quartier RICHEVAL, 97111 Morne-à-l'Eau — Guadeloupe (Guadeloupe)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 82 | 90.0 % | +17 | 50.0 % | +14 | 67.0 % | +21 | 85.0 % | +25 | 89.0 % | +18 |
| 2023 | 90 | 82.0 % | +8 | 39.0 % | +3 | 59.0 % | +11 | 81.0 % | +19 | 84.0 % | +11 |
| 2022 | 79 | 95.0 % | +19 | 48.0 % | +7 | 79.0 % | +23 | 95.0 % | +26 | 96.0 % | +19 |
| 2021 | 76 | 93.0 % | +14 | 38.0 % | -4 | 82.0 % | +23 | 90.0 % | +20 | 92.0 % | +14 |
| 2020 | 78 | 91.0 % | +3 | 59.0 % | +6 | 85.0 % | +16 | 89.0 % | +11 | 91.0 % | +6 |
| 2019 | 75 | 91.0 % | +14 | 31.0 % | -4 | 72.0 % | +15 | 84.0 % | +16 | 89.0 % | +12 |
| 2018 | 76 | 89.0 % | +10 | 32.0 % | -5 | 81.0 % | +24 | 87.0 % | +18 | 93.0 % | +14 |
| 2017 | 74 | 88.0 % | +17 | 38.0 % | +10 | 75.0 % | +23 | 82.0 % | +19 | 87.0 % | +15 |
| 2016 | 69 | 97.0 % | +17 | 0.0 % | +0 | 86.0 % | +29 | 97.0 % | +26 | 97.0 % | +17 |
| 2015 | 70 | 91.0 % | +12 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | +15 | 82.0 % | +11 | 90.0 % | +11 |
| 2014 | 69 | 74.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 64.0 % | +6 | 69.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 67 | 93.0 % | +26 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | +26 | 86.0 % | +25 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 100 | 87.0 % | +20 | 0.0 % | +0 | 62.0 % | +18 | 75.0 % | +19 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.