Cité HUYGHES DESPOINTES, 97120 Saint-Claude — Guadeloupe (Guadeloupe)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 165 | 73.0 % | -4 | 36.0 % | -7 | 59.0 % | +6 | 72.0 % | +5 | 76.0 % | -1 |
| 2023 | 178 | 69.0 % | -8 | 32.0 % | -8 | 54.0 % | +0 | 65.0 % | -2 | 67.0 % | -11 |
| 2022 | 170 | 73.0 % | -7 | 35.0 % | -13 | 57.0 % | -2 | 67.0 % | -4 | 75.0 % | -5 |
| 2021 | 132 | 89.0 % | +8 | 48.0 % | +4 | 80.0 % | +18 | 86.0 % | +14 | 90.0 % | +10 |
| 2020 | 143 | 95.0 % | +6 | 62.0 % | +4 | 90.0 % | +19 | 91.0 % | +11 | 96.0 % | +9 |
| 2019 | 144 | 76.0 % | -1 | 26.0 % | -7 | 60.0 % | +4 | 67.0 % | -1 | 79.0 % | +3 |
| 2018 | 159 | 84.0 % | +1 | 36.0 % | -3 | 67.0 % | +7 | 76.0 % | +5 | 83.0 % | +1 |
| 2017 | 153 | 86.0 % | +4 | 45.0 % | +10 | 77.0 % | +16 | 85.0 % | +11 | 87.0 % | +5 |
| 2016 | 151 | 83.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | +6 | 77.0 % | +4 | 85.0 % | +2 |
| 2015 | 135 | 76.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | +7 | 75.0 % | +5 | 80.0 % | +0 |
| 2014 | 143 | 77.0 % | -11 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -5 | 69.0 % | -7 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 112 | 84.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | +7 | 70.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 159 | 84.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 64.0 % | +12 | 74.0 % | +10 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.