15 boulevard BENOITE DANESI, 20297 Bastia — Haute-Corse (Corse)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 85 | 99.0 % | +1 | 75.0 % | +7 | 87.0 % | +0 | 94.0 % | -1 | 98.0 % | +0 |
| 2023 | 102 | 100.0 % | +2 | 78.0 % | +3 | 90.0 % | +2 | 97.0 % | +2 | 99.0 % | +1 |
| 2022 | 95 | 98.0 % | +1 | 76.0 % | +6 | 85.0 % | -2 | 90.0 % | -6 | 98.0 % | +0 |
| 2021 | 87 | 100.0 % | +2 | 84.0 % | +11 | 93.0 % | +2 | 96.0 % | -1 | 100.0 % | +1 |
| 2020 | 87 | 100.0 % | +2 | 75.0 % | +8 | 92.0 % | +1 | 99.0 % | +2 | 100.0 % | +1 |
| 2019 | 88 | 98.0 % | +5 | 49.0 % | -3 | 85.0 % | -1 | 96.0 % | +3 | 96.0 % | -1 |
| 2018 | 102 | 92.0 % | +1 | 55.0 % | +12 | 75.0 % | +5 | 90.0 % | +0 | 93.0 % | -2 |
| 2017 | 76 | 95.0 % | +2 | 55.0 % | +5 | 70.0 % | -1 | 96.0 % | +4 | 99.0 % | +3 |
| 2016 | 94 | 99.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 86.0 % | +19 | 95.0 % | +4 | 99.0 % | +1 |
| 2015 | 103 | 99.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 78.0 % | +9 | 96.0 % | +6 | 98.0 % | +2 |
| 2014 | 91 | 99.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | -5 | 92.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 97 | 98.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 78.0 % | +6 | 91.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 84 | 95.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | +7 | 95.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.