71 avenue de Ceinture, 95880 Enghien-les-Bains — Val-d'Oise (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 501 | 89.0 % | -3 | 50.0 % | +2 | 81.0 % | -1 | 90.0 % | -1 | 92.0 % | -3 |
| 2023 | 487 | 90.0 % | -3 | 48.0 % | -2 | 84.0 % | +1 | 91.0 % | +0 | 93.0 % | -2 |
| 2022 | 476 | 88.0 % | -4 | 49.0 % | -1 | 83.0 % | -1 | 91.0 % | -1 | 92.0 % | -3 |
| 2021 | 458 | 95.0 % | -1 | 55.0 % | -4 | 87.0 % | -1 | 94.0 % | +0 | 96.0 % | -1 |
| 2020 | 488 | 96.0 % | -1 | 54.0 % | -5 | 88.0 % | +1 | 94.0 % | +0 | 96.0 % | -1 |
| 2019 | 476 | 78.0 % | -9 | 33.0 % | -2 | 74.0 % | -7 | 81.0 % | -9 | 86.0 % | -7 |
| 2018 | 521 | 83.0 % | -4 | 38.0 % | -1 | 76.0 % | -1 | 86.0 % | -3 | 89.0 % | -3 |
| 2017 | 536 | 84.0 % | -4 | 38.0 % | +1 | 72.0 % | -6 | 84.0 % | -6 | 91.0 % | -2 |
| 2016 | 507 | 80.0 % | -8 | 0.0 % | +0 | 74.0 % | +0 | 84.0 % | -4 | 87.0 % | -5 |
| 2015 | 416 | 77.0 % | -12 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | -6 | 76.0 % | -9 | 82.0 % | -10 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.