5 rue Marcel Langlois, 95875 Bezons — Val-d'Oise (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 136 | 85.0 % | +1 | 31.0 % | -1 | 88.0 % | +9 | 91.0 % | +3 | 91.0 % | -1 |
| 2023 | 130 | 83.0 % | -6 | 35.0 % | -3 | 85.0 % | +4 | 91.0 % | +1 | 93.0 % | -1 |
| 2022 | 112 | 88.0 % | +0 | 45.0 % | +5 | 83.0 % | +1 | 90.0 % | -1 | 94.0 % | +0 |
| 2021 | 113 | 99.0 % | +5 | 63.0 % | +13 | 93.0 % | +7 | 95.0 % | +1 | 98.0 % | +1 |
| 2020 | 117 | 97.0 % | +3 | 50.0 % | +8 | 92.0 % | +9 | 94.0 % | +1 | 97.0 % | +1 |
| 2019 | 96 | 80.0 % | +2 | 28.0 % | +3 | 81.0 % | +6 | 88.0 % | +1 | 92.0 % | +0 |
| 2018 | 82 | 78.0 % | -1 | 37.0 % | +12 | 46.0 % | -6 | 82.0 % | +0 | 84.0 % | -4 |
| 2017 | 76 | 84.0 % | +9 | 28.0 % | +7 | 51.0 % | +2 | 84.0 % | +7 | 89.0 % | +8 |
| 2016 | 60 | 90.0 % | +14 | 0.0 % | +0 | 45.0 % | -2 | 93.0 % | +16 | 93.0 % | +8 |
| 2015 | 45 | 78.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 33.0 % | -8 | 79.0 % | +10 | 85.0 % | +9 |
| 2014 | 63 | 81.0 % | +15 | 0.0 % | +0 | 33.0 % | -8 | 70.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.