7 allée Fernand et Nadia Léger, 95104 Argenteuil — Val-d'Oise (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 152 | 84.0 % | +3 | 28.0 % | +1 | 84.0 % | +9 | 89.0 % | +6 | 92.0 % | +4 |
| 2023 | 156 | 81.0 % | +1 | 25.0 % | -3 | 80.0 % | +6 | 87.0 % | +3 | 88.0 % | +0 |
| 2022 | 142 | 68.0 % | -11 | 29.0 % | +4 | 62.0 % | -14 | 69.0 % | -15 | 71.0 % | -17 |
| 2021 | 139 | 89.0 % | -1 | 57.0 % | +16 | 85.0 % | +5 | 93.0 % | +3 | 96.0 % | +2 |
| 2020 | 103 | 96.0 % | +2 | 66.0 % | +25 | 89.0 % | +7 | 95.0 % | +5 | 96.0 % | +4 |
| 2019 | 104 | 82.0 % | +6 | 29.0 % | +6 | 76.0 % | +6 | 81.0 % | +3 | 83.0 % | +2 |
| 2018 | 106 | 74.0 % | -4 | 24.0 % | -1 | 44.0 % | -10 | 74.0 % | -8 | 75.0 % | -14 |
| 2017 | 62 | 84.0 % | -1 | 29.0 % | +0 | 61.0 % | +7 | 89.0 % | +4 | 93.0 % | +2 |
| 2016 | 70 | 90.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | -2 | 87.0 % | +4 | 90.0 % | -1 |
| 2015 | 58 | 81.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 41.0 % | -13 | 91.0 % | +7 | 92.0 % | +0 |
| 2014 | 76 | 71.0 % | -12 | 0.0 % | +0 | 24.0 % | -38 | 68.0 % | -14 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 66 | 80.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 20.0 % | -35 | 70.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 77 | 77.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 40.0 % | -19 | 59.0 % | -18 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.