13 rue du Grand Tremblay, 95470 Fosses — Val-d'Oise (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 221 | 83.0 % | -5 | 39.0 % | +4 | 82.0 % | +3 | 84.0 % | -2 | 86.0 % | -5 |
| 2023 | 199 | 89.0 % | +0 | 38.0 % | +1 | 86.0 % | +7 | 91.0 % | +3 | 93.0 % | +1 |
| 2022 | 196 | 90.0 % | +0 | 49.0 % | +7 | 91.0 % | +9 | 93.0 % | +3 | 95.0 % | +2 |
| 2021 | 179 | 91.0 % | -3 | 55.0 % | +2 | 92.0 % | +6 | 94.0 % | +1 | 95.0 % | -1 |
| 2020 | 172 | 95.0 % | +0 | 44.0 % | -5 | 92.0 % | +5 | 95.0 % | +2 | 96.0 % | +0 |
| 2019 | 182 | 81.0 % | -1 | 31.0 % | +6 | 83.0 % | +7 | 85.0 % | +2 | 88.0 % | +1 |
| 2018 | 166 | 78.0 % | -3 | 30.0 % | +5 | 73.0 % | +4 | 83.0 % | +1 | 87.0 % | +0 |
| 2017 | 129 | 86.0 % | -1 | 34.0 % | +0 | 79.0 % | +3 | 90.0 % | +1 | 94.0 % | +1 |
| 2016 | 148 | 86.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | +6 | 83.0 % | -2 | 90.0 % | +1 |
| 2015 | 138 | 88.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | -12 | 80.0 % | -1 | 88.0 % | +3 |
| 2014 | 194 | 70.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 62.0 % | -3 | 73.0 % | -5 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 181 | 73.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -1 | 77.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 159 | 74.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | +7 | 76.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.