77 rue de Pierrelaye, 95610 Eragny — Val-d'Oise (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 176 | 69.0 % | -11 | 38.0 % | -9 | 55.0 % | -2 | 65.0 % | -6 | 73.0 % | -8 |
| 2023 | 160 | 74.0 % | -8 | 37.0 % | -8 | 57.0 % | +0 | 69.0 % | -3 | 76.0 % | -6 |
| 2022 | 161 | 69.0 % | -9 | 47.0 % | +3 | 62.0 % | +3 | 69.0 % | -2 | 73.0 % | -6 |
| 2021 | 157 | 76.0 % | -12 | 44.0 % | -12 | 52.0 % | -16 | 63.0 % | -16 | 75.0 % | -12 |
| 2020 | 142 | 85.0 % | -8 | 58.0 % | -3 | 70.0 % | -4 | 78.0 % | -7 | 86.0 % | -5 |
| 2019 | 162 | 74.0 % | -10 | 34.0 % | -11 | 55.0 % | -9 | 69.0 % | -7 | 78.0 % | -7 |
| 2018 | 150 | 79.0 % | -5 | 38.0 % | -3 | 58.0 % | -6 | 69.0 % | -7 | 78.0 % | -7 |
| 2017 | 128 | 81.0 % | -5 | 44.0 % | +1 | 62.0 % | -7 | 74.0 % | -6 | 86.0 % | -2 |
| 2016 | 132 | 89.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 78.0 % | +14 | 87.0 % | +10 | 91.0 % | +6 |
| 2015 | 115 | 80.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 52.0 % | -10 | 72.0 % | -2 | 85.0 % | +3 |
| 2014 | 130 | 87.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | -8 | 69.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 139 | 79.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 53.0 % | -7 | 67.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 185 | 72.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | -3 | 64.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.