20 rue de la Liberté, 95100 Argenteuil — Val-d'Oise (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 155 | 90.0 % | +2 | 53.0 % | -1 | 70.0 % | +4 | 79.0 % | +1 | 94.0 % | +6 |
| 2023 | 138 | 84.0 % | -6 | 41.0 % | -16 | 75.0 % | +9 | 88.0 % | +8 | 89.0 % | -1 |
| 2022 | 146 | 92.0 % | +4 | 60.0 % | +4 | 75.0 % | +7 | 85.0 % | +5 | 93.0 % | +5 |
| 2021 | 145 | 97.0 % | +5 | 70.0 % | +12 | 86.0 % | +12 | 93.0 % | +8 | 97.0 % | +5 |
| 2020 | 142 | 98.0 % | +5 | 73.0 % | +11 | 87.0 % | +8 | 93.0 % | +6 | 98.0 % | +6 |
| 2019 | 148 | 91.0 % | +2 | 45.0 % | -2 | 83.0 % | +14 | 87.0 % | +7 | 94.0 % | +5 |
| 2018 | 143 | 91.0 % | +3 | 41.0 % | -5 | 75.0 % | +6 | 84.0 % | +5 | 93.0 % | +4 |
| 2017 | 146 | 92.0 % | +6 | 53.0 % | +13 | 75.0 % | +9 | 91.0 % | +13 | 96.0 % | +9 |
| 2016 | 136 | 93.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | +12 | 92.0 % | +13 | 95.0 % | +7 |
| 2015 | 123 | 92.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | +15 | 85.0 % | +10 | 91.0 % | +7 |
| 2014 | 129 | 90.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | +7 | 78.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 73 | 79.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 51.0 % | -4 | 66.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 127 | 75.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 52.0 % | +6 | 60.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.