245 rue Ferdinand Buisson, 95120 Ermont — Val-d'Oise (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 174 | 70.0 % | -6 | 38.0 % | -2 | 50.0 % | -6 | 63.0 % | -7 | 72.0 % | -9 |
| 2023 | 139 | 65.0 % | -12 | 24.0 % | -15 | 46.0 % | -9 | 58.0 % | -11 | 68.0 % | -11 |
| 2022 | 145 | 57.0 % | -17 | 33.0 % | -5 | 40.0 % | -16 | 52.0 % | -17 | 62.0 % | -16 |
| 2021 | 132 | 62.0 % | -19 | 34.0 % | -9 | 40.0 % | -23 | 53.0 % | -21 | 64.0 % | -19 |
| 2020 | 133 | 86.0 % | -3 | 56.0 % | +2 | 62.0 % | -7 | 79.0 % | -3 | 85.0 % | -4 |
| 2019 | 134 | 66.0 % | -10 | 26.0 % | -7 | 42.0 % | -14 | 62.0 % | -8 | 71.0 % | -7 |
| 2018 | 131 | 67.0 % | -8 | 31.0 % | -1 | 49.0 % | -7 | 65.0 % | -3 | 77.0 % | -3 |
| 2017 | 139 | 63.0 % | -14 | 26.0 % | -8 | 40.0 % | -17 | 59.0 % | -12 | 68.0 % | -12 |
| 2016 | 129 | 74.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 44.0 % | -11 | 69.0 % | -2 | 80.0 % | -1 |
| 2015 | 138 | 78.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 44.0 % | -10 | 62.0 % | -6 | 77.0 % | +0 |
| 2014 | 142 | 74.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | -7 | 65.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 134 | 66.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | -3 | 62.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 179 | 73.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 44.0 % | -10 | 58.0 % | -11 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.