2 rue Paul Bloch, 95240 Cormeilles-en-Parisis — Val-d'Oise (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 99 | 77.0 % | +5 | 40.0 % | +8 | 54.0 % | +2 | 74.0 % | +8 | 82.0 % | +6 |
| 2023 | 92 | 80.0 % | +2 | 46.0 % | +9 | 48.0 % | -8 | 64.0 % | -6 | 77.0 % | -5 |
| 2022 | 77 | 73.0 % | -1 | 45.0 % | +9 | 48.0 % | -8 | 71.0 % | +0 | 72.0 % | -7 |
| 2021 | 79 | 75.0 % | -6 | 44.0 % | +6 | 52.0 % | -11 | 65.0 % | -10 | 76.0 % | -7 |
| 2020 | 76 | 86.0 % | -2 | 64.0 % | +12 | 51.0 % | -18 | 76.0 % | -5 | 87.0 % | +0 |
| 2019 | 94 | 80.0 % | +1 | 41.0 % | +7 | 54.0 % | -3 | 73.0 % | +1 | 82.0 % | -1 |
| 2018 | 81 | 77.0 % | +1 | 35.0 % | +10 | 44.0 % | -12 | 64.0 % | -6 | 74.0 % | -6 |
| 2017 | 75 | 79.0 % | +5 | 32.0 % | +7 | 57.0 % | -1 | 72.0 % | +1 | 81.0 % | +1 |
| 2016 | 82 | 67.0 % | -11 | 0.0 % | +0 | 51.0 % | -6 | 69.0 % | -3 | 77.0 % | -4 |
| 2015 | 101 | 81.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 53.0 % | -3 | 71.0 % | -1 | 86.0 % | +5 |
| 2014 | 92 | 78.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | -1 | 71.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 90 | 84.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | +5 | 75.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 115 | 83.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 62.0 % | +5 | 76.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.