6 rue de l'Eglise, 94340 Joinville-le-Pont — Val-de-Marne (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77 | 97.0 % | +2 | 69.0 % | +0 | 74.0 % | -2 | 86.0 % | -2 | 97.0 % | +2 |
| 2023 | 95 | 98.0 % | +5 | 56.0 % | -9 | 76.0 % | +2 | 83.0 % | -2 | 97.0 % | +4 |
| 2022 | 96 | 95.0 % | +1 | 63.0 % | -3 | 86.0 % | +13 | 94.0 % | +7 | 97.0 % | +3 |
| 2021 | 97 | 95.0 % | +0 | 75.0 % | +5 | 79.0 % | -1 | 89.0 % | -1 | 95.0 % | -1 |
| 2020 | 93 | 89.0 % | -6 | 52.0 % | -12 | 71.0 % | -9 | 81.0 % | -10 | 87.0 % | -9 |
| 2018 | 98 | 94.0 % | +2 | 59.0 % | +4 | 76.0 % | +3 | 86.0 % | +2 | 97.0 % | +4 |
| 2017 | 88 | 91.0 % | +1 | 50.0 % | +0 | 67.0 % | -5 | 70.0 % | -12 | 90.0 % | -1 |
| 2016 | 111 | 90.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 52.0 % | -17 | 71.0 % | -12 | 91.0 % | +0 |
| 2015 | 125 | 91.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | -11 | 69.0 % | -11 | 88.0 % | +0 |
| 2014 | 82 | 90.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 46.0 % | -21 | 52.0 % | -29 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.