2 bis rue Pierre Semard, 94371 Sucy-en-Brie — Val-de-Marne (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23 | 91.0 % | +0 | 30.0 % | +0 | 78.0 % | +0 | 88.0 % | +0 | 95.0 % | +0 |
| 2023 | 20 | 90.0 % | -5 | 45.0 % | -11 | 83.0 % | +2 | 90.0 % | +0 | 90.0 % | -4 |
| 2021 | 24 | 100.0 % | +4 | 67.0 % | +14 | 100.0 % | +13 | 100.0 % | +7 | 100.0 % | +4 |
| 2018 | 24 | 96.0 % | +3 | 46.0 % | -2 | 77.0 % | -3 | 89.0 % | +1 | 100.0 % | +6 |
| 2017 | 22 | 91.0 % | +0 | 9.0 % | -19 | 56.0 % | -21 | 91.0 % | +5 | 91.0 % | +2 |
| 2016 | 17 | 88.0 % | -8 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | +2 | 90.0 % | +0 | 94.0 % | -2 |
| 2012 | 22 | 91.0 % | +15 | 0.0 % | +0 | 52.0 % | -14 | 77.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.