2 voie Félix Eboué, 94000 Créteil — Val-de-Marne (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33 | 91.0 % | +0 | 24.0 % | +0 | 69.0 % | +0 | 84.0 % | +0 | 97.0 % | +0 |
| 2023 | 34 | 97.0 % | +17 | 29.0 % | +2 | 94.0 % | +15 | 97.0 % | +11 | 97.0 % | +7 |
| 2022 | 38 | 95.0 % | +5 | 39.0 % | -3 | 85.0 % | +3 | 95.0 % | +6 | 95.0 % | +0 |
| 2020 | 23 | 100.0 % | +8 | 65.0 % | +32 | 76.0 % | +5 | 88.0 % | +6 | 100.0 % | +4 |
| 2019 | 32 | 100.0 % | +19 | 47.0 % | +29 | 68.0 % | +12 | 76.0 % | +4 | 97.0 % | +11 |
| 2018 | 26 | 73.0 % | +2 | 19.0 % | +3 | 63.0 % | +17 | 71.0 % | -14 | 76.0 % | -18 |
| 2017 | 38 | 87.0 % | +10 | 34.0 % | +8 | 59.0 % | -3 | 74.0 % | -17 | 89.0 % | -6 |
| 2016 | 30 | 90.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 84.0 % | +22 | 93.0 % | +5 | 93.0 % | -3 |
| 2015 | 27 | 96.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | +21 | 87.0 % | -2 | 96.0 % | +0 |
| 2014 | 25 | 96.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 75.0 % | +21 | 92.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 21 | 95.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 83.0 % | +19 | 95.0 % | +7 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.