205 rue de Fontenay, 94300 Vincennes — Val-de-Marne (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 100.0 % | +0 | 75.0 % | +0 | 65.0 % | +0 | 79.0 % | +0 | 94.0 % | +0 |
| 2023 | 10 | 100.0 % | +5 | 80.0 % | +13 | 73.0 % | +2 | 85.0 % | +0 | 100.0 % | +6 |
| 2022 | 21 | 86.0 % | -8 | 67.0 % | -1 | 37.0 % | -34 | 54.0 % | -30 | 90.0 % | -3 |
| 2021 | 16 | 100.0 % | +4 | 63.0 % | -11 | 71.0 % | -8 | 86.0 % | -3 | 100.0 % | +4 |
| 2020 | 27 | 96.0 % | -1 | 52.0 % | -20 | 76.0 % | -3 | 87.0 % | -3 | 100.0 % | +5 |
| 2019 | 42 | 95.0 % | +1 | 57.0 % | -2 | 44.0 % | -33 | 70.0 % | -15 | 93.0 % | +0 |
| 2018 | 42 | 95.0 % | +1 | 55.0 % | -2 | 51.0 % | -23 | 81.0 % | -3 | 91.0 % | +0 |
| 2017 | 46 | 96.0 % | +2 | 61.0 % | +7 | 65.0 % | -7 | 81.0 % | -3 | 95.0 % | +2 |
| 2016 | 34 | 97.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | -10 | 86.0 % | +2 | 97.0 % | +4 |
| 2015 | 48 | 90.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | -13 | 74.0 % | -8 | 83.0 % | -9 |
| 2014 | 70 | 100.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | -9 | 83.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 23 | 100.0 % | +18 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | +2 | 89.0 % | +14 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 27 | 100.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 74.0 % | +0 | 84.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.