41 avenue Boileau, 94500 Champigny-sur-Marne — Val-de-Marne (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100 | 80.0 % | +2 | 52.0 % | +9 | 55.0 % | +4 | 66.0 % | +0 | 82.0 % | +6 |
| 2023 | 99 | 74.0 % | +0 | 36.0 % | +0 | 44.0 % | -4 | 59.0 % | -2 | 71.0 % | -1 |
| 2022 | 104 | 62.0 % | -12 | 39.0 % | +1 | 43.0 % | -7 | 50.0 % | -12 | 57.0 % | -14 |
| 2021 | 102 | 75.0 % | -6 | 47.0 % | +5 | 63.0 % | +5 | 68.0 % | +0 | 69.0 % | -8 |
| 2020 | 103 | 92.0 % | +4 | 62.0 % | +9 | 52.0 % | -13 | 71.0 % | -6 | 75.0 % | -9 |
| 2019 | 116 | 66.0 % | -7 | 29.0 % | +1 | 45.0 % | -3 | 64.0 % | +3 | 67.0 % | -4 |
| 2018 | 105 | 69.0 % | -9 | 23.0 % | -12 | 54.0 % | +3 | 60.0 % | -4 | 67.0 % | -9 |
| 2017 | 144 | 78.0 % | -1 | 22.0 % | -12 | 67.0 % | +18 | 75.0 % | +11 | 80.0 % | +5 |
| 2016 | 128 | 67.0 % | -12 | 0.0 % | +0 | 47.0 % | -3 | 67.0 % | +0 | 74.0 % | -7 |
| 2015 | 139 | 70.0 % | -8 | 0.0 % | +0 | 46.0 % | -2 | 64.0 % | +0 | 73.0 % | -3 |
| 2014 | 149 | 78.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 51.0 % | +4 | 68.0 % | +6 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 83 | 75.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | +12 | 70.0 % | +13 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 75 | 69.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 46.0 % | +8 | 64.0 % | +11 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.