2 rue Paul Doumer, 94170 Le Perreux-sur-Marne — Val-de-Marne (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 314 | 94.0 % | -2 | 49.0 % | -12 | 92.0 % | +6 | 95.0 % | +2 | 96.0 % | -1 |
| 2023 | 316 | 95.0 % | -1 | 59.0 % | -1 | 93.0 % | +7 | 94.0 % | +1 | 95.0 % | -2 |
| 2022 | 275 | 93.0 % | -3 | 60.0 % | -4 | 95.0 % | +8 | 97.0 % | +3 | 98.0 % | +0 |
| 2021 | 281 | 96.0 % | -2 | 65.0 % | -9 | 95.0 % | +5 | 96.0 % | +0 | 97.0 % | -2 |
| 2020 | 285 | 96.0 % | -2 | 64.0 % | -2 | 92.0 % | +3 | 94.0 % | -1 | 95.0 % | -3 |
| 2019 | 287 | 92.0 % | +0 | 48.0 % | +0 | 86.0 % | +2 | 91.0 % | -1 | 94.0 % | -2 |
| 2018 | 274 | 91.0 % | -2 | 47.0 % | -2 | 84.0 % | +3 | 89.0 % | -2 | 93.0 % | -2 |
| 2017 | 242 | 92.0 % | +0 | 46.0 % | -1 | 87.0 % | +5 | 93.0 % | +1 | 96.0 % | +0 |
| 2016 | 253 | 93.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 85.0 % | +6 | 91.0 % | +0 | 94.0 % | -2 |
| 2015 | 207 | 93.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 85.0 % | +8 | 92.0 % | +1 | 95.0 % | -1 |
| 2014 | 175 | 92.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 84.0 % | +11 | 89.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 179 | 87.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 75.0 % | +4 | 87.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 201 | 75.0 % | -12 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | +4 | 80.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.