70 avenue George Sand, 93210 Saint-Denis — Seine-Saint-Denis (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 278 | 82.0 % | +2 | 37.0 % | +6 | 82.0 % | +9 | 84.0 % | +2 | 86.0 % | -1 |
| 2023 | 329 | 87.0 % | +9 | 30.0 % | +5 | 90.0 % | +18 | 92.0 % | +9 | 94.0 % | +7 |
| 2022 | 248 | 87.0 % | +8 | 33.0 % | +5 | 89.0 % | +13 | 91.0 % | +7 | 91.0 % | +3 |
| 2021 | 215 | 97.0 % | +7 | 67.0 % | +25 | 95.0 % | +15 | 97.0 % | +7 | 98.0 % | +5 |
| 2020 | 185 | 97.0 % | +4 | 59.0 % | +21 | 92.0 % | +9 | 95.0 % | +4 | 97.0 % | +4 |
| 2019 | 73 | 82.0 % | +2 | 26.0 % | +0 | 82.0 % | +17 | 87.0 % | +14 | 88.0 % | +12 |
| 2018 | 77 | 94.0 % | +9 | 31.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 90.0 % | +10 | 96.0 % | +8 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.