103 rue Sadi Carnot, 93700 Drancy — Seine-Saint-Denis (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 109 | 98.0 % | +0 | 66.0 % | -4 | 88.0 % | +0 | 93.0 % | -2 | 98.0 % | +0 |
| 2023 | 107 | 97.0 % | +1 | 63.0 % | +2 | 91.0 % | +4 | 96.0 % | +2 | 98.0 % | +1 |
| 2022 | 112 | 100.0 % | +3 | 66.0 % | -1 | 96.0 % | +8 | 98.0 % | +3 | 100.0 % | +2 |
| 2021 | 94 | 100.0 % | +1 | 95.0 % | +19 | 97.0 % | +6 | 99.0 % | +2 | 100.0 % | +1 |
| 2020 | 85 | 100.0 % | +2 | 81.0 % | +17 | 99.0 % | +9 | 100.0 % | +4 | 100.0 % | +1 |
| 2019 | 56 | 100.0 % | +7 | 80.0 % | +37 | 93.0 % | +8 | 99.0 % | +6 | 100.0 % | +3 |
| 2018 | 35 | 97.0 % | +6 | 51.0 % | +8 | 87.0 % | +13 | 100.0 % | +7 | 100.0 % | +3 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.