48 bis rue ANIZAN CAVILLON, 93350 Le Bourget — Seine-Saint-Denis (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 227 | 96.0 % | +14 | 49.0 % | +16 | 88.0 % | +13 | 94.0 % | +10 | 96.0 % | +8 |
| 2023 | 231 | 95.0 % | +9 | 55.0 % | +21 | 85.0 % | +8 | 92.0 % | +5 | 98.0 % | +7 |
| 2022 | 238 | 98.0 % | +11 | 60.0 % | +21 | 86.0 % | +7 | 94.0 % | +6 | 97.0 % | +6 |
| 2021 | 228 | 99.0 % | +7 | 80.0 % | +30 | 91.0 % | +8 | 94.0 % | +3 | 98.0 % | +4 |
| 2020 | 249 | 99.0 % | +6 | 69.0 % | +29 | 89.0 % | +9 | 96.0 % | +6 | 99.0 % | +5 |
| 2019 | 236 | 83.0 % | +7 | 28.0 % | +6 | 84.0 % | +14 | 87.0 % | +6 | 91.0 % | +5 |
| 2018 | 248 | 77.0 % | +8 | 20.0 % | +4 | 73.0 % | +9 | 82.0 % | +2 | 85.0 % | -1 |
| 2017 | 203 | 76.0 % | +0 | 24.0 % | +3 | 77.0 % | +10 | 89.0 % | +3 | 93.0 % | +2 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.