2 rue COMPAGNON, 93140 Bondy — Seine-Saint-Denis (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 144 | 92.0 % | +19 | 60.0 % | +24 | 81.0 % | +28 | 89.0 % | +22 | 95.0 % | +18 |
| 2023 | 135 | 93.0 % | +19 | 72.0 % | +35 | 78.0 % | +26 | 89.0 % | +23 | 95.0 % | +19 |
| 2022 | 139 | 89.0 % | +21 | 53.0 % | +19 | 72.0 % | +19 | 81.0 % | +17 | 86.0 % | +14 |
| 2021 | 134 | 88.0 % | +12 | 47.0 % | +12 | 79.0 % | +18 | 84.0 % | +14 | 86.0 % | +8 |
| 2020 | 126 | 92.0 % | +8 | 75.0 % | +28 | 70.0 % | +3 | 81.0 % | +2 | 89.0 % | +3 |
| 2019 | 139 | 86.0 % | +16 | 37.0 % | +12 | 61.0 % | +9 | 77.0 % | +12 | 90.0 % | +16 |
| 2018 | 129 | 85.0 % | +13 | 45.0 % | +18 | 59.0 % | +8 | 76.0 % | +11 | 84.0 % | +8 |
| 2017 | 140 | 77.0 % | +6 | 27.0 % | +0 | 53.0 % | +3 | 71.0 % | +7 | 81.0 % | +7 |
| 2016 | 139 | 75.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | +2 | 67.0 % | +1 | 81.0 % | +5 |
| 2015 | 138 | 54.0 % | -16 | 0.0 % | +0 | 37.0 % | -10 | 52.0 % | -10 | 62.0 % | -10 |
| 2014 | 131 | 73.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 47.0 % | -1 | 67.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 110 | 70.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 48.0 % | +3 | 66.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 156 | 67.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 51.0 % | +5 | 62.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.