Rue FRANCOIS RABELAIS, 93440 Dugny — Seine-Saint-Denis (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 75.0 % | +0 | 20.0 % | +0 | 64.0 % | +0 | 72.0 % | +0 | 75.0 % | +0 |
| 2023 | 23 | 96.0 % | +6 | 52.0 % | +5 | 86.0 % | +12 | 92.0 % | +7 | 96.0 % | +7 |
| 2021 | 22 | 100.0 % | +9 | 50.0 % | +9 | 58.0 % | -20 | 65.0 % | -24 | 100.0 % | +8 |
| 2020 | 21 | 95.0 % | +2 | 57.0 % | +10 | 72.0 % | +4 | 87.0 % | +0 | 95.0 % | -1 |
| 2018 | 20 | 100.0 % | +8 | 40.0 % | +8 | 72.0 % | +2 | 90.0 % | +8 | 100.0 % | +7 |
| 2016 | 24 | 67.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | -1 | 69.0 % | +2 | 73.0 % | +0 |
| 2015 | 22 | 59.0 % | -32 | 0.0 % | +0 | 43.0 % | -9 | 57.0 % | -13 | 57.0 % | -15 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.