70 avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny — Seine-Saint-Denis (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 365 | 89.0 % | +5 | 45.0 % | +13 | 84.0 % | +9 | 88.0 % | +4 | 90.0 % | +2 |
| 2023 | 364 | 86.0 % | +1 | 30.0 % | +0 | 82.0 % | +6 | 87.0 % | +1 | 89.0 % | +0 |
| 2022 | 358 | 85.0 % | +3 | 34.0 % | +4 | 85.0 % | +9 | 90.0 % | +4 | 91.0 % | +3 |
| 2021 | 352 | 92.0 % | +1 | 51.0 % | +7 | 90.0 % | +7 | 92.0 % | +1 | 93.0 % | -1 |
| 2020 | 352 | 94.0 % | +4 | 47.0 % | +9 | 92.0 % | +9 | 95.0 % | +4 | 95.0 % | +2 |
| 2019 | 333 | 88.0 % | +18 | 31.0 % | +15 | 87.0 % | +15 | 90.0 % | +11 | 92.0 % | +10 |
| 2018 | 343 | 87.0 % | +15 | 34.0 % | +16 | 75.0 % | +9 | 88.0 % | +10 | 92.0 % | +11 |
| 2017 | 321 | 85.0 % | +10 | 29.0 % | +9 | 73.0 % | +4 | 86.0 % | +4 | 90.0 % | +5 |
| 2016 | 276 | 86.0 % | +12 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +7 | 86.0 % | +6 | 87.0 % | +3 |
| 2015 | 279 | 87.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 75.0 % | +10 | 85.0 % | +5 | 89.0 % | +3 |
| 2014 | 267 | 86.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +5 | 83.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 264 | 85.0 % | +13 | 0.0 % | +0 | 74.0 % | +16 | 84.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 303 | 78.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | +9 | 75.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.