39 rue Raspail, 93107 Montreuil — Seine-Saint-Denis (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61 | 92.0 % | +1 | 57.0 % | -2 | 53.0 % | -16 | 69.0 % | -13 | 93.0 % | +1 |
| 2023 | 42 | 93.0 % | +5 | 71.0 % | +16 | 48.0 % | -18 | 66.0 % | -14 | 90.0 % | +0 |
| 2022 | 62 | 92.0 % | +4 | 65.0 % | +9 | 52.0 % | -13 | 65.0 % | -16 | 94.0 % | +4 |
| 2021 | 53 | 96.0 % | +5 | 68.0 % | +9 | 50.0 % | -19 | 74.0 % | -12 | 98.0 % | +5 |
| 2020 | 46 | 96.0 % | +3 | 57.0 % | -3 | 69.0 % | -8 | 86.0 % | -2 | 93.0 % | +0 |
| 2019 | 59 | 97.0 % | +14 | 68.0 % | +30 | 49.0 % | -13 | 73.0 % | -4 | 93.0 % | +7 |
| 2018 | 57 | 93.0 % | +9 | 60.0 % | +22 | 47.0 % | -15 | 70.0 % | -6 | 94.0 % | +8 |
| 2017 | 54 | 87.0 % | +0 | 43.0 % | +0 | 48.0 % | +0 | 61.0 % | +0 | 87.0 % | +0 |
| 2016 | 63 | 94.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | +0 | 76.0 % | +0 | 91.0 % | +0 |
| 2015 | 56 | 88.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | -9 | 67.0 % | -8 | 82.0 % | -5 |
| 2014 | 69 | 88.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | -8 | 68.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 53 | 66.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 24.0 % | -30 | 49.0 % | -22 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 48 | 71.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 38.0 % | +0 | 51.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.