🔧
Lycée Pro Public

Lycée professionnel Simone Weil

6 rue Delizy, 93500 Pantin — Seine-Saint-Denis (Créteil)

+5
Valeur ajoutée
2024
75.0%
Taux brut
151
Présents
0
IPS

Valeur ajoutée — historique Baccalauréat Pro

Taux d'accès 2nde Pro → 1ère Pro

Détail par année

Année Présents Taux brut Valeur ajoutée Taux mention VA mention Accès 2nde VA accès 2nde Accès 1ère VA accès 1ère Accès Term. VA accès Term.
2024 151 75.0 % +5 38.0 % +4 56.0 % +5 64.0 % +0 76.0 % +2
2023 159 65.0 % -4 34.0 % +1 46.0 % -3 58.0 % -4 64.0 % -8
2022 160 67.0 % -2 36.0 % +1 52.0 % -2 64.0 % -1 75.0 % +2
2021 152 84.0 % +11 33.0 % -1 69.0 % +11 75.0 % +7 87.0 % +11
2020 175 89.0 % +6 57.0 % +12 59.0 % -5 81.0 % +4 93.0 % +9
2019 167 74.0 % +5 31.0 % +7 49.0 % +1 70.0 % +8 79.0 % +7
2018 166 70.0 % +2 34.0 % +11 43.0 % -5 65.0 % +4 75.0 % +4
2017 174 70.0 % -3 28.0 % +0 47.0 % -3 64.0 % -2 75.0 % -2
2016 167 62.0 % -9 0.0 % +0 39.0 % -7 56.0 % -8 63.0 % -10
2015 152 61.0 % -6 0.0 % +0 39.0 % -6 55.0 % -5 62.0 % -9
2014 164 60.0 % -8 0.0 % +0 45.0 % +2 58.0 % -2 0.0 % +0
2013 177 60.0 % -2 0.0 % +0 48.0 % +6 55.0 % -2 0.0 % +0
2012 185 64.0 % -5 0.0 % +0 46.0 % +5 57.0 % +0 0.0 % +0

Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux

Effectifs par niveau (2024)

130
2nde Pro
156
1ère Pro
155
Term. Pro
Répartition des 441 élèves
2nde 29% 1ère 35% Term. 35%

Établissement remarquable

Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.

Indice de Position Sociale

0.0
Milieu très défavorisé
40 (défavorisé) 180 (favorisé)
Hétérogénéité sociale (écart-type IPS)
0.0 — Public homogène
89.4
IPS Voie GT
79.2
IPS Voie Pro
Carte — établissements proches Carte complète →
VA élevée (≥+3) Moyenne Faible (≤-3) N/A