31 rue Désiré Chevalier, 93101 Montreuil — Seine-Saint-Denis (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55 | 73.0 % | -4 | 42.0 % | +0 | 56.0 % | +5 | 64.0 % | -2 | 72.0 % | -5 |
| 2023 | 54 | 83.0 % | +7 | 44.0 % | +3 | 60.0 % | +10 | 73.0 % | +9 | 83.0 % | +8 |
| 2022 | 65 | 83.0 % | +12 | 35.0 % | -1 | 68.0 % | +18 | 80.0 % | +16 | 92.0 % | +21 |
| 2021 | 60 | 77.0 % | -3 | 38.0 % | -7 | 57.0 % | -3 | 72.0 % | +1 | 79.0 % | +0 |
| 2020 | 51 | 90.0 % | +2 | 65.0 % | +11 | 79.0 % | +11 | 82.0 % | +3 | 88.0 % | +1 |
| 2019 | 51 | 86.0 % | +10 | 57.0 % | +22 | 69.0 % | +14 | 80.0 % | +12 | 86.0 % | +8 |
| 2018 | 57 | 84.0 % | +9 | 25.0 % | -4 | 56.0 % | +3 | 75.0 % | +9 | 87.0 % | +11 |
| 2017 | 53 | 83.0 % | +11 | 38.0 % | +11 | 64.0 % | +12 | 78.0 % | +12 | 85.0 % | +11 |
| 2016 | 55 | 87.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | +3 | 73.0 % | +1 | 89.0 % | +8 |
| 2015 | 56 | 75.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | +9 | 70.0 % | +4 | 75.0 % | +1 |
| 2014 | 61 | 79.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 53.0 % | +2 | 73.0 % | +11 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 60 | 68.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | -4 | 63.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 102 | 65.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 39.0 % | -8 | 50.0 % | -12 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.