110 avenue Jean Jaurès, 93500 Pantin — Seine-Saint-Denis (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 275 | 93.0 % | +9 | 41.0 % | +9 | 69.0 % | -4 | 90.0 % | +7 | 94.0 % | +6 |
| 2023 | 307 | 83.0 % | +1 | 32.0 % | +4 | 70.0 % | -4 | 83.0 % | -1 | 86.0 % | -2 |
| 2022 | 228 | 88.0 % | +4 | 39.0 % | +8 | 78.0 % | +3 | 93.0 % | +8 | 94.0 % | +5 |
| 2021 | 231 | 94.0 % | +3 | 60.0 % | +14 | 84.0 % | +4 | 95.0 % | +4 | 96.0 % | +2 |
| 2020 | 245 | 96.0 % | +4 | 49.0 % | +11 | 74.0 % | -1 | 92.0 % | +3 | 96.0 % | +3 |
| 2019 | 298 | 82.0 % | +16 | 22.0 % | +9 | 71.0 % | +13 | 83.0 % | +10 | 84.0 % | +5 |
| 2018 | 248 | 81.0 % | +5 | 33.0 % | +10 | 62.0 % | +6 | 87.0 % | +9 | 91.0 % | +7 |
| 2017 | 201 | 83.0 % | +5 | 33.0 % | +8 | 63.0 % | -1 | 85.0 % | +4 | 89.0 % | +4 |
| 2016 | 173 | 82.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | +0 | 84.0 % | +7 | 88.0 % | +2 |
| 2015 | 166 | 79.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | -5 | 82.0 % | +0 | 87.0 % | -2 |
| 2014 | 169 | 81.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | -10 | 80.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 184 | 72.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 47.0 % | -12 | 70.0 % | -8 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 167 | 74.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | -3 | 71.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.