10 rue Henri Wallon, 93801 Epinay-sur-Seine — Seine-Saint-Denis (Créteil)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 469 | 90.0 % | +4 | 37.0 % | +1 | 84.0 % | +7 | 92.0 % | +6 | 93.0 % | +3 |
| 2023 | 429 | 90.0 % | +6 | 36.0 % | +5 | 83.0 % | +7 | 91.0 % | +6 | 92.0 % | +3 |
| 2022 | 447 | 90.0 % | +3 | 40.0 % | +1 | 87.0 % | +7 | 93.0 % | +5 | 93.0 % | +2 |
| 2021 | 411 | 93.0 % | +1 | 52.0 % | +5 | 82.0 % | -1 | 94.0 % | +2 | 94.0 % | -1 |
| 2020 | 488 | 97.0 % | +4 | 56.0 % | +15 | 88.0 % | +3 | 95.0 % | +3 | 96.0 % | +2 |
| 2019 | 470 | 80.0 % | +7 | 25.0 % | +7 | 78.0 % | +4 | 88.0 % | +6 | 89.0 % | +4 |
| 2018 | 477 | 78.0 % | +7 | 25.0 % | +7 | 77.0 % | +8 | 85.0 % | +5 | 88.0 % | +5 |
| 2017 | 437 | 75.0 % | -1 | 27.0 % | +5 | 77.0 % | +4 | 84.0 % | +1 | 86.0 % | +0 |
| 2016 | 415 | 79.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | +3 | 86.0 % | +4 | 90.0 % | +3 |
| 2015 | 378 | 79.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | +6 | 84.0 % | +4 | 88.0 % | +2 |
| 2014 | 357 | 77.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | +3 | 79.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 359 | 81.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | +8 | 84.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 342 | 69.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 62.0 % | +3 | 75.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.