78 avenue du Président Pompidou, 92500 Rueil-Malmaison — Hauts-de-Seine (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 119 | 92.0 % | -3 | 55.0 % | -1 | 73.0 % | -11 | 85.0 % | -7 | 92.0 % | -3 |
| 2023 | 115 | 90.0 % | -6 | 57.0 % | +1 | 80.0 % | -4 | 88.0 % | -5 | 93.0 % | -4 |
| 2022 | 116 | 98.0 % | +3 | 60.0 % | +0 | 87.0 % | +1 | 94.0 % | +0 | 97.0 % | +0 |
| 2021 | 127 | 96.0 % | -2 | 68.0 % | -1 | 84.0 % | -6 | 93.0 % | -3 | 96.0 % | -2 |
| 2020 | 94 | 95.0 % | -3 | 69.0 % | +3 | 87.0 % | -1 | 96.0 % | +2 | 96.0 % | +0 |
| 2019 | 94 | 86.0 % | -6 | 49.0 % | +1 | 78.0 % | -4 | 84.0 % | -4 | 89.0 % | -2 |
| 2018 | 93 | 91.0 % | -1 | 63.0 % | +13 | 0.0 % | +0 | 89.0 % | +1 | 97.0 % | +2 |
| 2017 | 74 | 92.0 % | -1 | 54.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 83.0 % | -6 | 88.0 % | -7 |
| 2016 | 88 | 92.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | -10 | 91.0 % | -3 |
| 2015 | 59 | 75.0 % | -12 | 0.0 % | +0 | 16.0 % | -51 | 67.0 % | -13 | 76.0 % | -12 |
| 2014 | 50 | 74.0 % | -16 | 0.0 % | +0 | 11.0 % | -58 | 61.0 % | -20 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.