3 rue Henri Etlin, 92360 Meudon — Hauts-de-Seine (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 159 | 74.0 % | -5 | 43.0 % | +0 | 51.0 % | -5 | 69.0 % | -1 | 75.0 % | -5 |
| 2023 | 156 | 82.0 % | -1 | 44.0 % | -3 | 57.0 % | -1 | 74.0 % | +1 | 84.0 % | +1 |
| 2022 | 177 | 75.0 % | -5 | 50.0 % | +4 | 48.0 % | -13 | 68.0 % | -6 | 77.0 % | -5 |
| 2021 | 154 | 81.0 % | -5 | 48.0 % | -2 | 61.0 % | -6 | 72.0 % | -5 | 81.0 % | -4 |
| 2020 | 150 | 84.0 % | -7 | 50.0 % | -7 | 66.0 % | -7 | 78.0 % | -5 | 88.0 % | -2 |
| 2019 | 149 | 76.0 % | -1 | 43.0 % | +8 | 58.0 % | +1 | 69.0 % | +1 | 78.0 % | +0 |
| 2018 | 165 | 78.0 % | -4 | 39.0 % | +0 | 53.0 % | -7 | 68.0 % | -5 | 82.0 % | -1 |
| 2017 | 165 | 83.0 % | +3 | 42.0 % | +5 | 56.0 % | -4 | 72.0 % | +0 | 83.0 % | +2 |
| 2016 | 127 | 76.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 48.0 % | -13 | 69.0 % | -5 | 76.0 % | -7 |
| 2015 | 122 | 75.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | +2 | 70.0 % | +3 | 83.0 % | +6 |
| 2014 | 113 | 76.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 48.0 % | -10 | 73.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 128 | 80.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 43.0 % | -10 | 67.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 130 | 78.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 46.0 % | -8 | 70.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.