2 rue de l'Abbaye, 92160 Antony — Hauts-de-Seine (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 333 | 100.0 % | +0 | 98.0 % | +6 | 92.0 % | +0 | 96.0 % | -1 | 100.0 % | +0 |
| 2023 | 344 | 100.0 % | +0 | 95.0 % | +5 | 94.0 % | +3 | 98.0 % | +1 | 99.0 % | -1 |
| 2022 | 351 | 100.0 % | +1 | 93.0 % | +5 | 92.0 % | +0 | 96.0 % | -1 | 100.0 % | +1 |
| 2021 | 348 | 100.0 % | +0 | 95.0 % | +5 | 94.0 % | +1 | 97.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
| 2020 | 352 | 100.0 % | +0 | 95.0 % | +6 | 92.0 % | -2 | 97.0 % | -1 | 99.0 % | -1 |
| 2019 | 344 | 100.0 % | +1 | 88.0 % | +6 | 88.0 % | -2 | 95.0 % | -1 | 100.0 % | +1 |
| 2018 | 340 | 99.0 % | +1 | 86.0 % | +2 | 82.0 % | -3 | 96.0 % | +1 | 99.0 % | +0 |
| 2017 | 351 | 100.0 % | +2 | 83.0 % | +5 | 78.0 % | -6 | 94.0 % | -1 | 99.0 % | +0 |
| 2016 | 325 | 99.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 84.0 % | +1 | 93.0 % | -1 | 100.0 % | +1 |
| 2015 | 337 | 100.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 81.0 % | -1 | 94.0 % | -1 | 100.0 % | +1 |
| 2014 | 342 | 99.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | -3 | 94.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 317 | 100.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 81.0 % | -1 | 94.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 314 | 99.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 81.0 % | +0 | 92.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.