87 boulevard National, 92250 La Garenne-Colombes — Hauts-de-Seine (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 189 | 76.0 % | +1 | 44.0 % | +4 | 58.0 % | +2 | 73.0 % | +3 | 78.0 % | -1 |
| 2023 | 173 | 73.0 % | -5 | 38.0 % | -5 | 55.0 % | -2 | 71.0 % | +0 | 77.0 % | -3 |
| 2022 | 183 | 86.0 % | +12 | 48.0 % | +8 | 57.0 % | +0 | 75.0 % | +6 | 86.0 % | +9 |
| 2021 | 167 | 89.0 % | +10 | 54.0 % | +14 | 65.0 % | +4 | 84.0 % | +12 | 91.0 % | +11 |
| 2020 | 160 | 93.0 % | +9 | 69.0 % | +21 | 59.0 % | -8 | 81.0 % | +3 | 91.0 % | +7 |
| 2019 | 157 | 84.0 % | +12 | 40.0 % | +10 | 45.0 % | -7 | 65.0 % | +0 | 83.0 % | +8 |
| 2018 | 154 | 74.0 % | +4 | 34.0 % | +10 | 42.0 % | -7 | 55.0 % | -7 | 72.0 % | +0 |
| 2017 | 164 | 81.0 % | +9 | 43.0 % | +16 | 59.0 % | +7 | 68.0 % | +4 | 77.0 % | +3 |
| 2016 | 174 | 76.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 48.0 % | -1 | 62.0 % | -3 | 75.0 % | +0 |
| 2015 | 176 | 66.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 47.0 % | +2 | 59.0 % | -1 | 66.0 % | -3 |
| 2014 | 176 | 72.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | +9 | 66.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 171 | 69.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | +6 | 62.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 168 | 70.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | +18 | 71.0 % | +13 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.