2 rue Payret Dortail, 92150 Suresnes — Hauts-de-Seine (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 332 | 95.0 % | +1 | 50.0 % | -2 | 88.0 % | +5 | 91.0 % | +0 | 98.0 % | +3 |
| 2023 | 316 | 95.0 % | +1 | 49.0 % | -3 | 84.0 % | +1 | 89.0 % | -3 | 96.0 % | +0 |
| 2022 | 276 | 90.0 % | -3 | 52.0 % | -1 | 78.0 % | -6 | 88.0 % | -4 | 94.0 % | -1 |
| 2021 | 351 | 93.0 % | -2 | 60.0 % | +4 | 85.0 % | -1 | 91.0 % | -2 | 94.0 % | -2 |
| 2020 | 378 | 94.0 % | -3 | 56.0 % | +0 | 85.0 % | -2 | 93.0 % | -1 | 95.0 % | -2 |
| 2019 | 353 | 77.0 % | -12 | 32.0 % | -8 | 70.0 % | -11 | 76.0 % | -13 | 79.0 % | -13 |
| 2018 | 371 | 85.0 % | -4 | 35.0 % | -6 | 73.0 % | -4 | 85.0 % | -3 | 88.0 % | -4 |
| 2017 | 364 | 89.0 % | -3 | 47.0 % | +2 | 79.0 % | +1 | 89.0 % | -1 | 92.0 % | -2 |
| 2016 | 380 | 88.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | -4 | 90.0 % | +0 | 92.0 % | -3 |
| 2015 | 374 | 88.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | -1 | 86.0 % | -2 | 89.0 % | -5 |
| 2014 | 368 | 84.0 % | -10 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | -1 | 83.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 350 | 89.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 74.0 % | +1 | 87.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 332 | 91.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | +3 | 88.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.