8 rue de Madrid, 91192 Gif-sur-Yvette — Essonne (Versailles)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 345 | 97.0 % | -2 | 76.0 % | -2 | 95.0 % | +7 | 97.0 % | +2 | 98.0 % | -1 |
| 2023 | 355 | 98.0 % | +0 | 78.0 % | +0 | 92.0 % | +4 | 97.0 % | +2 | 99.0 % | +0 |
| 2022 | 332 | 98.0 % | +0 | 80.0 % | +1 | 93.0 % | +4 | 97.0 % | +1 | 99.0 % | +0 |
| 2021 | 350 | 98.0 % | -1 | 80.0 % | -1 | 96.0 % | +4 | 99.0 % | +2 | 99.0 % | +0 |
| 2020 | 367 | 99.0 % | +0 | 73.0 % | -4 | 94.0 % | +3 | 98.0 % | +2 | 99.0 % | +0 |
| 2019 | 393 | 95.0 % | -1 | 62.0 % | -2 | 90.0 % | +2 | 96.0 % | +1 | 98.0 % | +0 |
| 2018 | 412 | 93.0 % | -3 | 60.0 % | -9 | 79.0 % | +0 | 94.0 % | +0 | 97.0 % | +0 |
| 2017 | 395 | 91.0 % | -5 | 59.0 % | -8 | 84.0 % | +5 | 97.0 % | +3 | 98.0 % | +0 |
| 2016 | 425 | 95.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | +3 | 94.0 % | +1 | 97.0 % | -1 |
| 2015 | 437 | 95.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 83.0 % | +5 | 94.0 % | +1 | 98.0 % | +1 |
| 2014 | 401 | 95.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 85.0 % | +4 | 92.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 443 | 95.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | +1 | 94.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 429 | 93.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 84.0 % | +5 | 94.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.