18 rue de Verdun, 90101 Delle — Territoire de Belfort (Besançon)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51 | 78.0 % | -3 | 33.0 % | -14 | 51.0 % | -6 | 69.0 % | -2 | 80.0 % | +0 |
| 2023 | 37 | 76.0 % | +0 | 38.0 % | -3 | 60.0 % | +4 | 72.0 % | +4 | 78.0 % | +0 |
| 2022 | 44 | 84.0 % | +3 | 43.0 % | -6 | 66.0 % | +8 | 74.0 % | +5 | 79.0 % | +1 |
| 2021 | 44 | 77.0 % | -7 | 39.0 % | -14 | 52.0 % | -11 | 61.0 % | -13 | 74.0 % | -8 |
| 2020 | 51 | 90.0 % | +1 | 43.0 % | -14 | 62.0 % | -10 | 77.0 % | -3 | 84.0 % | -3 |
| 2019 | 63 | 76.0 % | -7 | 37.0 % | -5 | 58.0 % | -4 | 72.0 % | -1 | 77.0 % | -6 |
| 2018 | 42 | 74.0 % | -7 | 24.0 % | -14 | 58.0 % | -4 | 65.0 % | -9 | 76.0 % | -8 |
| 2017 | 43 | 70.0 % | -9 | 28.0 % | -7 | 43.0 % | -18 | 49.0 % | -23 | 67.0 % | -13 |
| 2016 | 46 | 70.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 46.0 % | -11 | 65.0 % | -5 | 76.0 % | -5 |
| 2015 | 37 | 76.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | +0 | 73.0 % | +1 | 82.0 % | -1 |
| 2014 | 53 | 68.0 % | -11 | 0.0 % | +0 | 39.0 % | -15 | 50.0 % | -18 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 39 | 72.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 47.0 % | -8 | 63.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 48 | 54.0 % | -23 | 0.0 % | +0 | 37.0 % | -18 | 51.0 % | -16 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.