32 boulevard d'Alsace, 88407 Gérardmer — Vosges (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27 | 100.0 % | +0 | 85.0 % | +0 | 100.0 % | +0 | 100.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
| 2023 | 22 | 95.0 % | -1 | 86.0 % | +27 | 88.0 % | +5 | 96.0 % | +5 | 100.0 % | +6 |
| 2020 | 21 | 95.0 % | -4 | 67.0 % | +0 | 87.0 % | +0 | 95.0 % | +1 | 95.0 % | -3 |
| 2019 | 31 | 97.0 % | +3 | 58.0 % | +6 | 89.0 % | +8 | 95.0 % | +5 | 100.0 % | +7 |
| 2018 | 20 | 100.0 % | +4 | 30.0 % | -23 | 82.0 % | -2 | 94.0 % | +2 | 100.0 % | +3 |
| 2017 | 23 | 96.0 % | +1 | 57.0 % | +13 | 87.0 % | +3 | 91.0 % | +1 | 96.0 % | +2 |
| 2016 | 24 | 92.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 88.0 % | +10 | 88.0 % | -2 | 92.0 % | -3 |
| 2015 | 30 | 100.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | -3 | 100.0 % | +7 | 100.0 % | +3 |
| 2014 | 32 | 94.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 82.0 % | +7 | 90.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 33 | 91.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | +7 | 83.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 31 | 97.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 85.0 % | +11 | 91.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.