6 rue DU CANTON, 88202 Remiremont — Vosges (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51 | 100.0 % | +7 | 75.0 % | +8 | 73.0 % | +2 | 92.0 % | +9 | 98.0 % | +7 |
| 2023 | 45 | 89.0 % | -1 | 60.0 % | +2 | 56.0 % | -12 | 72.0 % | -7 | 91.0 % | +4 |
| 2022 | 49 | 86.0 % | -1 | 57.0 % | -1 | 48.0 % | -19 | 67.0 % | -11 | 86.0 % | +0 |
| 2021 | 73 | 95.0 % | +4 | 59.0 % | +0 | 67.0 % | -4 | 86.0 % | +4 | 95.0 % | +6 |
| 2020 | 53 | 96.0 % | +0 | 68.0 % | -3 | 64.0 % | -16 | 77.0 % | -11 | 86.0 % | -8 |
| 2019 | 73 | 81.0 % | -8 | 40.0 % | -8 | 56.0 % | -14 | 65.0 % | -15 | 84.0 % | -4 |
| 2018 | 57 | 95.0 % | +4 | 46.0 % | -7 | 66.0 % | -6 | 80.0 % | -1 | 93.0 % | +4 |
| 2017 | 59 | 88.0 % | -3 | 47.0 % | -4 | 68.0 % | -4 | 77.0 % | -5 | 88.0 % | -1 |
| 2016 | 51 | 86.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | -17 | 77.0 % | -5 | 85.0 % | -3 |
| 2015 | 63 | 76.0 % | -10 | 0.0 % | +0 | 52.0 % | -15 | 61.0 % | -14 | 79.0 % | -4 |
| 2014 | 76 | 87.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | +5 | 81.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 12 | 75.0 % | -10 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | -4 | 64.0 % | -9 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 19 | 63.0 % | -19 | 0.0 % | +0 | 47.0 % | -12 | 55.0 % | -14 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.