13 rue DE L'EPINETTE, 88204 Remiremont — Vosges (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 329 | 96.0 % | -1 | 60.0 % | -5 | 86.0 % | -1 | 94.0 % | +0 | 97.0 % | +0 |
| 2023 | 307 | 95.0 % | -2 | 63.0 % | -2 | 86.0 % | -1 | 93.0 % | -1 | 96.0 % | -1 |
| 2022 | 303 | 97.0 % | +1 | 63.0 % | -2 | 91.0 % | +3 | 95.0 % | +0 | 99.0 % | +2 |
| 2021 | 290 | 96.0 % | -2 | 67.0 % | -3 | 85.0 % | -6 | 94.0 % | -2 | 98.0 % | +0 |
| 2020 | 330 | 98.0 % | +0 | 64.0 % | -4 | 88.0 % | -2 | 95.0 % | -1 | 99.0 % | +1 |
| 2019 | 338 | 96.0 % | +1 | 57.0 % | -1 | 88.0 % | +1 | 96.0 % | +2 | 98.0 % | +1 |
| 2018 | 325 | 90.0 % | -5 | 52.0 % | -6 | 83.0 % | -1 | 91.0 % | -3 | 95.0 % | -2 |
| 2017 | 299 | 96.0 % | +1 | 53.0 % | -6 | 86.0 % | +0 | 95.0 % | +1 | 97.0 % | +0 |
| 2016 | 318 | 95.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 83.0 % | +0 | 93.0 % | +0 | 98.0 % | +1 |
| 2015 | 310 | 93.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | -1 | 93.0 % | +0 | 95.0 % | -2 |
| 2014 | 328 | 97.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 83.0 % | +3 | 94.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 282 | 92.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | +1 | 90.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 356 | 89.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | +2 | 90.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.