5 RUE AUGUSTE DEDECKER, 88151 Thaon-les-Vosges — Vosges (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 87 | 85.0 % | -4 | 67.0 % | +5 | 57.0 % | -10 | 68.0 % | -11 | 75.0 % | -13 |
| 2023 | 74 | 84.0 % | -5 | 53.0 % | -5 | 47.0 % | -18 | 59.0 % | -18 | 65.0 % | -22 |
| 2022 | 88 | 83.0 % | -5 | 65.0 % | +5 | 56.0 % | -13 | 63.0 % | -17 | 71.0 % | -17 |
| 2021 | 95 | 79.0 % | -14 | 51.0 % | -15 | 54.0 % | -21 | 61.0 % | -23 | 69.0 % | -22 |
| 2020 | 82 | 88.0 % | -8 | 59.0 % | -12 | 67.0 % | -12 | 70.0 % | -18 | 78.0 % | -16 |
| 2019 | 92 | 90.0 % | +0 | 50.0 % | -1 | 59.0 % | -12 | 68.0 % | -14 | 78.0 % | -12 |
| 2018 | 88 | 84.0 % | -5 | 50.0 % | +1 | 61.0 % | -11 | 66.0 % | -16 | 73.0 % | -16 |
| 2017 | 101 | 79.0 % | -12 | 40.0 % | -10 | 56.0 % | -18 | 63.0 % | -21 | 71.0 % | -19 |
| 2016 | 100 | 84.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -12 | 70.0 % | -13 | 78.0 % | -12 |
| 2015 | 86 | 78.0 % | -11 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | -13 | 64.0 % | -15 | 68.0 % | -19 |
| 2014 | 131 | 84.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -9 | 71.0 % | -9 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 39 | 85.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 48.0 % | -18 | 59.0 % | -18 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 63 | 75.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | +4 | 70.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.