48 rue SAINT CHARLES, 88100 Saint-Dié-des-Vosges — Vosges (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 211 | 96.0 % | +0 | 64.0 % | +4 | 80.0 % | -5 | 92.0 % | -1 | 95.0 % | -2 |
| 2023 | 189 | 96.0 % | +1 | 58.0 % | +3 | 79.0 % | -6 | 91.0 % | -2 | 96.0 % | +0 |
| 2022 | 190 | 96.0 % | +2 | 61.0 % | +10 | 80.0 % | -6 | 92.0 % | -1 | 95.0 % | -1 |
| 2021 | 213 | 96.0 % | -1 | 62.0 % | -4 | 83.0 % | -6 | 94.0 % | -2 | 98.0 % | +0 |
| 2020 | 241 | 96.0 % | -2 | 59.0 % | -4 | 86.0 % | -5 | 96.0 % | +0 | 97.0 % | +0 |
| 2019 | 212 | 92.0 % | +2 | 49.0 % | +6 | 86.0 % | -1 | 93.0 % | +1 | 97.0 % | +3 |
| 2018 | 225 | 88.0 % | +0 | 46.0 % | +6 | 84.0 % | +4 | 94.0 % | +3 | 98.0 % | +4 |
| 2017 | 173 | 90.0 % | +5 | 47.0 % | +12 | 84.0 % | +3 | 91.0 % | +0 | 94.0 % | +0 |
| 2016 | 200 | 88.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 78.0 % | +3 | 90.0 % | +1 | 95.0 % | +2 |
| 2015 | 198 | 94.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 84.0 % | +9 | 94.0 % | +5 | 98.0 % | +4 |
| 2014 | 177 | 91.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | -2 | 87.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 263 | 88.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | +1 | 86.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 271 | 74.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | -10 | 76.0 % | -9 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.