🎓
Lycée GT Public

Lycée général Claude Gellée

44 rue ABEL FERRY, 88021 Epinal — Vosges (Nancy-Metz)

-2
Valeur ajoutée
2024
96.0%
Taux brut
242
Présents
0
IPS

Valeur ajoutée — historique Baccalauréat

Taux d'accès par niveau (% d'élèves passant au niveau suivant sans redoublement)

Détail par année

Année Présents Taux brut Valeur ajoutée Taux mention VA mention Accès 2nde VA accès 2nde Accès 1ère VA accès 1ère Accès Term. VA accès Term.
2024 242 96.0 % -2 73.0 % -2 83.0 % -5 90.0 % -6 95.0 % -3
2023 251 99.0 % +1 69.0 % -4 84.0 % -2 94.0 % -1 99.0 % +1
2022 256 98.0 % +1 71.0 % +2 82.0 % -6 92.0 % -4 98.0 % +0
2021 289 99.0 % +0 65.0 % -12 87.0 % -4 96.0 % -1 99.0 % +0
2020 315 97.0 % -2 67.0 % -8 90.0 % -1 95.0 % -1 97.0 % -2
2019 311 92.0 % -3 54.0 % -5 86.0 % -1 92.0 % -2 96.0 % -2
2018 346 96.0 % +1 58.0 % -1 82.0 % +6 93.0 % +0 97.0 % +0
2017 345 94.0 % -2 57.0 % -7 78.0 % +0 93.0 % -2 97.0 % -1
2016 359 95.0 % -1 0.0 % +0 72.0 % -1 91.0 % -3 98.0 % +0
2015 360 96.0 % +1 0.0 % +0 78.0 % +2 93.0 % +0 99.0 % +1
2014 304 95.0 % +1 0.0 % +0 80.0 % +5 92.0 % +0 0.0 % +0
2013 303 95.0 % +0 0.0 % +0 76.0 % -1 91.0 % -2 0.0 % +0
2012 280 93.0 % +0 0.0 % +0 73.0 % -1 93.0 % +1 0.0 % +0

Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux

Effectifs par niveau (2024)

273
2nde
248
1ère
221
Term.
Répartition des 742 élèves
2nde 37% 1ère 33% Term. 30%

Dans la moyenne

Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.

Indice de Position Sociale

0.0
Milieu très défavorisé
40 (défavorisé) 180 (favorisé)
Hétérogénéité sociale (écart-type IPS)
0.0 — Public homogène
114.3
IPS Voie GT
0.0
IPS Voie Pro
Carte — établissements proches Carte complète →
VA élevée (≥+3) Moyenne Faible (≤-3) N/A