🎓
Lycée GT Public

Lycée polyvalent Suzanne Valadon

39 rue FRANCOIS PERRIN, 87000 Limoges — Haute-Vienne (Limoges)

-1
Valeur ajoutée
2024
88.0%
Taux brut
300
Présents
0
IPS

Valeur ajoutée — historique Baccalauréat

Taux d'accès par niveau (% d'élèves passant au niveau suivant sans redoublement)

Détail par année

Année Présents Taux brut Valeur ajoutée Taux mention VA mention Accès 2nde VA accès 2nde Accès 1ère VA accès 1ère Accès Term. VA accès Term.
2024 300 88.0 % -1 48.0 % +10 79.0 % +0 85.0 % -2 90.0 % -1
2023 322 89.0 % -2 40.0 % -2 78.0 % -2 85.0 % -4 90.0 % -3
2022 267 89.0 % -2 55.0 % +9 85.0 % +4 88.0 % -2 91.0 % -2
2021 291 94.0 % +1 51.0 % +0 88.0 % +3 91.0 % -1 95.0 % +0
2020 326 93.0 % -2 48.0 % -1 89.0 % +2 92.0 % -1 94.0 % -1
2019 342 82.0 % -3 33.0 % +1 79.0 % +3 85.0 % +1 88.0 % -1
2018 345 86.0 % +0 35.0 % +2 79.0 % +9 89.0 % +5 91.0 % +3
2017 299 81.0 % -7 33.0 % -2 76.0 % +3 83.0 % -4 85.0 % -7
2016 269 90.0 % +0 0.0 % +0 73.0 % +4 87.0 % +0 95.0 % +1
2015 244 89.0 % -2 0.0 % +0 77.0 % +8 86.0 % -1 93.0 % -1
2014 299 92.0 % +4 0.0 % +0 73.0 % +9 85.0 % +4 0.0 % +0
2013 324 85.0 % -1 0.0 % +0 71.0 % +5 81.0 % -2 0.0 % +0
2012 328 80.0 % -4 0.0 % +0 76.0 % +13 85.0 % +4 0.0 % +0

Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux

Effectifs par niveau (2024)

239
2nde
306
1ère
336
Term.
Répartition des 881 élèves
2nde 27% 1ère 35% Term. 38%

Dans la moyenne

Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.

Indice de Position Sociale

0.0
Milieu très défavorisé
40 (défavorisé) 180 (favorisé)
Hétérogénéité sociale (écart-type IPS)
0.0 — Public homogène
98.6
IPS Voie GT
88.8
IPS Voie Pro
Carte — établissements proches Carte complète →
VA élevée (≥+3) Moyenne Faible (≤-3) N/A